Prezentare generala
Placi rigide de vata bazaltica, hidrofobizate in masa, potrivite pentru realizarea sistemelor de izolatie cu grosimi reduse a fațadelor. Datorita densitații ridicate, placile pot fi folosite chiar și in zonele unde suprafețele sunt solicitate la acțiuni mecanice sau forțe concentrate de inalta intensitate (goluri de usi, ferestre, stalpi, grinzi). Panourile Frontrock sunt placi rigide cu densitate imbunatațita ce ating deopotriva performanțe excelente de conductivitate termica și o foarte buna izolație fonica. Placile pot fi utilizate atat pentru lucrari de restaurare și amenajare, cat și ca invelitori ușoare de fațada.
Informații tehnice
Toleranța la grosime | T5 | EN 13162 | ||
---|---|---|---|
Punct de topire | Tt >1000°C | DIN 4102 | ||
Clasa de reacție la foc | A1 | EN 13501-1 | ||
Coeficientul de conductibilitate termica declarat | λD=0,037 W/[mK] | EN 12667 | ||
Caldura specifica | Cp=1030 J/kgK | EN 12524 | ||
Coeficient de absorbție de apa (lunga durata) | WL(P) ≤ 3 kg/m2 | EN 12087 | ||
Coeficient de absorbție de apa (scurta durata) | WS ≤ 1 kg/m2 | EN 1609 | ||
Rezistența la compresiune | σ10 ≥ 30 kPa | EN 826 | ||
Incarcare punctuala | Fp=250 N | EN 12430 | ||
Rezistența la tracțiune perpendiculara pe fețe | σmt ≥ 10 kPa | EN 1607 | ||
Produs | Rezistența termica | Grosime (mm) | Latime (mm) | Lungime (mm) | m2/pachet |
---|---|---|---|---|---|
Frontrock | 0,5 | 20 | 600 | 1000 | 4,8 |
Frontrock | 0,8 | 30 | 600 | 1000 | 3,6 |
Frontrock | 1,05 | 40 | 600 | 1000 | 3,6 |
Frontrock | 1,35 | 50 | 600 | 1000 | 2,4 |
Descarca materialele produsului: